ราคาอัตราค่าบริการสวนสัตว์อุบลราชธานี
ราคา Package วันจันทร์ - วันอังคาร
| รายการ | ราคา (บาท) |
|---|---|
| นักเรียน | 20 |
| ครู | 65 |
| ผู้ปกครอง / ผู้ติดตาม | 65 |
| รถบัส | 60 |
| รถยนต์ | 50 |
| ค่ากิจกรรมนักเรียน | 30 |
| ค่ากิจกรรมผู้ใหญ่ | 15 |
| ค่าบำรุงกิจกรรมโครงการ | 7 |
ราคา Package วันพุธ - วันอาทิตย์
| รายการ | ราคา (บาท) |
|---|---|
| นักเรียน | 20 |
| ครู | 65 |
| ผู้ปกครอง / ผู้ติดตาม | 65 |
| รถบัส | 60 |
| รถยนต์ | 50 |
| ค่ากิจกรรมนักเรียน | 30 |
| ค่ากิจกรรมผู้ใหญ่ | 15 |
| ค่าบำรุงกิจกรรมโครงการ | 7 |
